Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BASDA |
Certificación: | NMPA |
Número de modelo: | BTR-M5 |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete internacional de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Tarjeta de crédito, Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 máquinas por año |
Tipo de producto: | Máquina de radiografía portátil | Exposición: | Mano Switch/315M |
---|---|---|---|
Filtración inherente (milímetro AI@ 75 kilovoltios): | 0,65 mínimo | Ángulo de blanco: | 15 grados |
Poder: | 5kW | Tamaños de punto focal (milímetros): | 0.6/1.8 |
Alta luz: | Rs232 Digitaces X Ray Machine,SID Digital X Ray Machine,2000ms X médico Ray Machine |
- Acuerdo y diseño ligero para el uso portátil
- Conecte para hacer tabletas con Bluetooth y ajuste fácilmente el Ray-parámetro en tiempo real
- 6 sistemas de teclas de método abreviado del parámetro de la exposición de ABRIL para reducir errores y para mejorar eficacia
- Con dos clases de modos de control de la exposición: conexión inalámbrica y atada con alambre
- Medida ultrasónica del SID
Escenario del uso:
Parámetro de sistema
Fuente de alimentación | CA 220V/110V EL ±10%; 50/60 herzios |
Poder (kilovatios) | 5 |
kilovoltio | 40~125 |
mAs | 0.1~100 |
mA | 10~100 |
ms | 1~2000 |
SID Measurement | Ultrasónico |
Tiempo de funcionamiento de la fuente de luz (en segundo lugar) | 30 |
Comunicación | Rs232/Bluetooth |
Exposición | Mano Switch/315M |
Peso (kilogramos) | 16 |
Persona de Contacto: Peng
Teléfono: +86-18124770842
Dirección: Piso 19, bloque 1A, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.
Dirección fábrica:Bloque 1B, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.