Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BASDA |
Certificación: | FSC |
Número de modelo: | BTR-X500 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 unidad/caja de madera, embalaje internacional de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Tarjeta de crédito, Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | >30 UNIDADES POR MES |
Tubo: | Toshiba | Detector: | Detector de la pantalla plana |
---|---|---|---|
Tipo: | SUSPENSIÓN DEL TECHO | Poder: | 50 KILOVATIOS |
Colimador: | control manual | Tabla paciente: | 2000m m x 650m m x 700m m |
Alta luz: | Detector de panel plano Sistema de radiografía digital,Sistema de radiografía digital de 50 kW,Sistema de rayos X digital de 50 kW |
Es un sistema DR de suspensión de techo impulsado por la tecnología innovadora de Basda.El detector de panel plano portátil está diseñado para cumplir con todos sus requisitos clínicos.La solución de detector de panel plano portátil y montado en el techo ofrece la máxima versatilidad de estudio y un alto rendimiento.El producto proporciona la solución de sala de rayos X más pequeña que ofrece la máxima flexibilidad y productividad.
El sistema combina las ventajas de una unidad de radiografía digital:
Persona de Contacto: Peng
Teléfono: +86-18124770842
Dirección: Piso 19, bloque 1A, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.
Dirección fábrica:Bloque 1B, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.