Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | BASDA |
Certificación: | NMPA |
Número de modelo: | BDH-180 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 unidad/caja de madera |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | Tarjeta de crédito, Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Nombre de producto: | SPECT | # de detector: | 2 |
---|---|---|---|
Detector de campo de visión: | 360 mm × 500 mm | Uso: | Cuerpo completo |
Tabla: | Automático | Cristal: | Yoduro de sodio |
Control: | Telecontrol | Gama de la energía: | 50-400keV |
Alta luz: | Máquina teledirigida de SPECT CT,Máquina dual de la cabeza SPECT CT,máquina llena de la exploración del spect del cuerpo 3D |
Características
Detector digital de alta resolución grande, rectangular
Tabla multifuncional del examen para diversos ángulos del examen
Proceso clínico completo TCP y sistema del informe
Diseño inteligente para la operación fácil
Nuestro perfil de compañía
No | Especificación | |
1 | Detector | |
1,1 | Número del detector | 2 PC, por completo digital, rectángulo |
1,2 | FOV del detector | 360mm×500m m |
1,3 | Fotomultiplicador | 55×2 |
1,4 | Cristal | Yoduro de sodio, grueso: 9.5m m |
1,5 | Gama de la energía | 50keV~400keV |
1,6 | Resolución de energía inherente (99mTc) | el ≤9.9% |
1,7 | Resolución inherente del espacio | |
1.7.1 | FOV central (FWHM) | ≤3.5mm |
1.7.2 | FOV central (FWTM) | ≤6.5mm |
1.7.3 | FOV eficaz (FWHM) | ≤3.5mm |
1.7.4 | FOV eficaz (FWTM) | ≤6.5mm |
1,8 | Uniformidad intrínseca | |
1.8.1 | FOV central (diferencial) | el ≤2.2% |
1.8.2 | FOV central (integral) | el ≤3.0% |
1.8.3 | FOV eficaz (diferencial) | el ≤2.5% |
1.8.4 | FOV eficaz (integral) | el ≤3.0% |
1,9 | Delineación inherente | |
1.9.1 | Delineación diferenciada (FOV central) | ≤0.7mm |
1.9.2 | Delineación diferenciada (FOV eficaz) | ≤1.0mm |
1.9.3 | Linearidades absolutas (FOV central) | ≤2.0mm |
1.9.4 | Linearidades absolutas (FOV eficaz) | ≤2.0mm |
1,10 | Tarifa máxima de la cuenta (@ anchura los 20% de la ventana) | 130 kcps |
1,11 | Resolución del sistema (alto colimador de la energía baja) | ≤8.0mm |
1,12 | Sensibilidad de sistema (colimador de alta resolución de la energía baja) | ≥71cpm/μCi |
1,13 | Diferencia planar de la sensibilidad entre los detectores | el ≤5% |
1,14 | Resolución del espacio del sistema (colimador de alta resolución de la energía baja, FWHM) | |
1.14.1 | Dirección axial | 9.0m m |
1.14.2 | Dirección de Agittal | 12.0m m |
1.14.3 | Dirección tangencial | 10.0m m |
1,15 | Movimiento del detector |
Rotación: º 90 Up-down: 200m m |
1,16 | Afirme. Compensación del centro de la rotación |
≤2.5mm (colimador general de la energía baja) ≤3mm (colimador de alta resolución de la energía baja) |
2 | Pórtico | |
2,1 | Peso (sin el colimador) | ≤2300kg |
2,2 | Diámetro interior | ≥64cm |
2,3 | Rotación | |
2.3.1 | Gama de la rotación |
≥225º A partir de -45 º~180 º |
2.3.2 | Velocidad de rotación mínima | ≤0.040RPM |
2.3.3 | Precisión de la rotación | ≤1º |
2,4 | Monitor de la posición | 12" pantalla a color |
2,5 | Correa segura paciente | Sí |
2,6 | Tipo del pórtico | Ninguno tipo voladizo |
2,7 | Caja de control | 1 PC |
2,8 | Accesorios del pórtico | |
2.8.1 | Estructura portante | 1 PC |
2.8.2 | Placa de la vuelta | 1 PC |
2.8.3 | Sistema de control del movimiento | 1 sistema |
2.8.4 | Armario de alimentación | 1 sistema |
3 | Tabla paciente | |
3,1 | Material de la tabla | Atenuación el ≤10% |
3,2 | Capacidad de peso | 0~135kg |
3,3 | Gama de la exploración | ≥190cm |
3,4 | Precisión de la posición | ≤2mm |
3,5 | Gama de movimiento vertical | 1140mm~650m m |
3,6 | Movimiento horizontal | |
3.6.1 | Velocidad máxima | ≥30cm/min |
3.6.2 | Velocidad mínima | ≤12cm/min |
3,7 | Velocidad vertical del movimiento | 20mm/s |
3,8 | Ayuda principal | 1 PC |
3,9 | Ayuda de la tabla | 1 sistema |
3,10 | Motor | sistema 2 |
4 | Colimador | |
4,1 | Tipo de alta resolución colimador (estándar) de la energía baja | PC 2 |
4.1.1 | Peso de alta resolución del colimador de la energía baja | ≤35kg por unidad |
4,2 | Tipo general colimador de la alta energía (opcional) | PC 2 |
4.2.1 | Tipo peso del general de la alta energía del colimador | ≤75kg/unit |
4,3 | Tipo general colimador de la energía baja (opcional) | PC 2 |
4.3.1 | Tipo peso del general de la energía baja del colimador | ≤50kg/unit |
4,4 | Dispositivo del reemplazo del colimador | 1 PC para cada colimador |
5 | Puesto de trabajo de la adquisición | |
5,1 | OS | Windows |
5,2 | CPU | ≥2.8GHz |
5,3 | RAM | ≥2GB |
5,4 | HDD | ≥320GB |
5,5 | Monitor | ≥19” |
5,6 | Registrador | CRW/DVD |
5,7 | Teclado y ratón | 1 PC |
5,8 | DICOM3.0 | Sí |
6 | Poste que procesa el puesto de trabajo | |
6,1 | OS | Windows |
6,2 | CPU | ≥2.8GHz |
6,3 | RAM | ≥2GB |
6,4 | HDD | ≥320GB |
6,5 | Monitor | ≥19” |
6,6 | Registrador | CRW/DVD |
6,7 | Teclado y ratón | 1 PC |
6,8 | DICOM3.0 | Sí |
7 | Función del software | |
7,1 | Lengua | Inglés |
7.1.1 | Colección estática | Sí |
7.1.2 | Adquisición de la exploración del cuerpo entero | Sí |
7.1.3 | Colección dinámica | Sí |
7.1.4 | Sección | Sí |
7,2 | Exhibición y análisis generales de imagen | Sí |
7.2.1 | Enfoca adentro, enfoca hacia fuera, la copia | Sí |
7.2.2 | Filtro de la imagen | Sí |
7.2.3 | Función de la cinematografía | Sí |
7.2.4 | El ROI establece, exhibición y las estadísticas | Sí |
7.2.5 | Función de la paleta | Sí |
7.2.6 | Anchura/nivel de la ventana | Sí |
7,3 | Software computacional de la curva | Sí |
7.3.1 | Curva radiactiva del tiempo | Sí |
7.3.2 | Función matemática de la imagen | Sí |
7.3.3 | Función de la medida | Sí |
7,4 | Análisis de función del órgano | |
7.4.1 | Proyección de imagen y análisis del hueso | Sí |
7.4.2 | Análisis seccional de la proyección de imagen del hueso | Sí |
7.4.3 | Proyección de imagen y análisis completos del cuerpo | Sí |
7.4.4 | Proyección de imagen y análisis de la tiroides | Sí |
7.4.5 | Muestreo de la tiroides y análisis cuantitativo | Sí |
7.4.6 | Exhibición de imagen y función de proceso generales | Sí |
7,5 | Análisis de función renal | |
7.5.1 | Análisis básico | Sí |
7.5.2 | Análisis dinámico | Sí |
7.5.3 | Análisis estático | Sí |
7.5.4 | Análisis glomerular del índice de filtrado de GFR | Sí |
7.5.5 | Análisis renal de la perfusión | Sí |
7.5.6 | Análisis renal izquierdo/correcto de la tarifa de liquidación | Sí |
7,6 | Reconstrucción | |
7.6.1 | Reconstrucción transversal | Sí |
7.6.2 | Reconstrucción sagital | Sí |
7.6.3 | Reconstrucción coronal | Sí |
7.6.4 | Reconstrucción seccional cardiaca modificada para requisitos particulares | Sí |
7,7 | Sistema del informe | Inglés |
7.7.1 | Sistema de gestión de la información sobre el usuario | Sí |
7.7.2 | Software de impresión de la imagen | Sí |
7,8 | Software del control de calidad | Inglés |
7.8.1 | Función del ajuste del tamaño del pixel | Sí |
7.8.2 | Función automática de la corrección del aumento | Sí |
7.8.3 | Función de la corrección de la energía | Sí |
7.8.4 | Función de la corrección de las linearidades | Sí |
7.8.5 | Función de la corrección de la uniformidad | Sí |
8 | Control de calidad | |
8,1 | Fantasma del control de calidad | Sí |
8,2 | Fuente | Sí |
8,3 | Manual del usuario | Sí |
8,4 | El actualizar del software libre | Sí |
Persona de Contacto: Peng
Teléfono: +86-18124770842
Dirección: Piso 19, bloque 1A, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.
Dirección fábrica:Bloque 1B, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.