Lugar de origen: | Guangdong, P.R.C. |
Nombre de la marca: | Basda Medical |
Certificación: | CE, ISO13485 |
Número de modelo: | BTR-X500 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 unidad/caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Tarjeta de crédito, Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 300 máquinas por año |
Tipo: | RDA | Tubo: | capacidad grande |
---|---|---|---|
Pórtico: | techo | Resolución del software: | 1920×1200 |
Gama de la rotación de la ayuda del tubo: | ≥360° | Colimador: | control manual |
Alta luz: | 50kW FPD Digitaces X Ray Machine,Digitaces de alta frecuencia X Ray Machine,máquina del rayo del hospital x de 50kW FPD |
De alta frecuencia grande automático teledirigido de la capacidad de calor del tubo de la radiografía 50kW FPD del techo de la radiografía de BTR-X500 Digitaces
Descripción de producto
No. | Parte | Especificación |
1 | Generador de alto voltaje | Salida de poder: 50kW |
Kilovoltio máximo de valor: 150kV | ||
Valor máximo del mA: 630mA | ||
2 | Consola |
CPU: ≥3.0GHz OS: ≥Window 7 RAM: ≥4GB HDD: ≥1TB Grabadora DVD: ≥4.5GB Resolución de la tarjeta de vídeo: ≥2048×1536 Ethernet: 100BaseT/1000BaseT Cumplen DICOM3.0 Tamaño del LCD: ≥24” Resolución del software: 1920×1200 |
3 | Tubo | Voltaje de tubo máximo máximo de radiografía: 150KV |
Capacidad del almacenaje del calor del ánodo: 300kHU | ||
Punto focal: 0.6mm/1.2m m | ||
4 | Pórtico | Gama de movimiento vertical de la ayuda del detector: ≥1200mm |
Gama de movimiento horizontal de la ayuda del detector: ≥2000mm | ||
Gama ≥360° de la rotación de la ayuda del tubo | ||
5 | Colimador | Control manual |
6 | Detector | Tamaño: 17〞 del × 17 del〞 |
Resolución del espacio: ≥3.4LP/mm | ||
9 | Cable | >los 9m |
10 | Tabla paciente |
Longitud: 2000m m Anchura: 650m m Altura: 700m m |
Control de calidad
Patentes
Persona de Contacto: Peng
Teléfono: +86-18124770842
Dirección: Piso 19, bloque 1A, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.
Dirección fábrica:Bloque 1B, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.