Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | BASDA |
Certificación: | ISO 13485 |
Número de modelo: | BCT-16 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | De madera |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
Rebanadas: | 16 | Agujero: | los 76cm |
---|---|---|---|
Tubo: | 5.3MHU | Gama del valor del CT: | -1024 a 3071 |
Ruido: | el ≤0.35% (30mGy) | Exactitud del valor del CT: | aire: - 1000±10HU; agua: 0±4HU |
Alta luz: | Máquina de la exploración del CT de la rebanada 5.3MHU 16,máquina de la exploración del CT de la rebanada del agujero 16 de los 76cm,Escáner del ct de la rebanada 5.3MHU 16 |
Introducción BCT-16
Hardware
5 componentes todos de la base importados originalmente
NO. | Nombre | Marca | Origen |
1 | Tubo | DUNLEE | LOS E.E.U.U. |
2 | Generador de alto voltaje | Spellman | LOS E.E.U.U. |
3 | Detector | FMI | LOS E.E.U.U. |
4 | Anillo colectando | Moog | LOS E.E.U.U. |
5 | Transporte | Franke | Alemania |
No hay duda que la calidad de los componentes de la base es uno de los factores claves para que un sistema del CT asegure el de alta calidad de imágenes y de la alta confiabilidad del escáner de la tomografía computada (CT).
Especificación BCT-16
No. | Artículo | Especificación |
1 | Pórtico | |
1,1 | Abertura paciente | los 76cm |
1,2 | Tipo conducido del pórtico | Impulsado por motor |
1,3 | Capacidad inclinable | ±30° |
1,4 | Pórtico teledirigido | Sí |
1,5 | Tipo del detector | Detector sólido de alta definición del GOS |
1,6 | Distancia del foco-Isocenter | 570m m |
1,7 | Números de filas del detector | 24 |
1,8 | Anchura del detector del Z-árbol | 20m m |
1,9 | Columnas del detector de canales por fila | 864 |
1,10 | Números de columnas del detector | 27648 |
1,11 | Número de la rebanada | 16 |
1,12 | Número de columna del DAS | 55296 |
1,13 | Modos de la adquisición del DAS | 32×0.625m m 16×1.25m m 8×2.5m m 4×5.0m m 2×10m m |
1,14 | Tipo de la Dato-transferencia | RF, comunicación de fibra óptica |
1,15 | orientación del laser 3D | Proporcionado |
1,16 | Control de la exposición automática | Proporcionado |
1,17 | Función de la Auto-voz | Sí |
2 | Parámetro de la exploración | |
2,1 | El tiempo más corto de la rotación de 360 grados | 0.5s |
2,2 | Tiempos dados un plazo de la rotación |
0.5s, 0.6s, 0.7s 0.8s, 1.0s, 2.0s |
2,3 | Números de la rebanada de rotación | 32 |
2,4 | Grueso mínimo de la rebanada de la exploración | 0.625m m |
2,5 | Grueso mínimo de la reconstrucción | 0.625m m |
2,6 | Grueso máximo de la rebanada de la exploración | 10m m |
2,7 | Grueso de la rebanada de la reconstrucción | 0.625m m |
2,8 | Velocidad de la reconstrucción de la imagen | 40 frames/s |
2,9 | FOV de la exploración | los 50cm |
2,10 | Matriz de Max. Image Reconstruction | 1024×1024 |
2,11 | Matriz máxima de la exhibición de imagen | 1024×1024 |
2,12 | Duración continua máxima de la exploración | 100s |
2,13 | Longitud continua máxima de la exploración | 1950m m |
2,14 | Gama de echada | 0.13-1.5 |
2,15 | Modo de exploración | Explorador Scan |
Exploración axial | ||
Exploración helicoidal | ||
Exploración de la cinematografía | ||
3 | Generador y tubo del alto voltaje | |
3,1 | Máximo de potencia de salida del generador | 50kW |
3,2 | Selecciones del kilovoltio del tubo |
80kV, 100kV 120kV, 140kV |
3,3 | Gama del mA del tubo | 10~420mA |
3,4 | Capacidad de calor del tubo | 5.3MHu |
3,5 | Tarifa de la disipación de calor | 815 kHU/minuto |
3,6 | Tipo de enfriamiento | Enfriado por aceite + refrigeración por aire |
3,7 | Foco del tubo |
1.1mm×1.1m m 0.5mm×1.0m m |
3,8 | Tecnología del punto focal que vuela | Proporcionado |
3,9 | tecnología de la modulación del mA | Proporcionado |
4 | Tabla paciente | |
4,1 | Puede colocar afuera de sitio de la exploración | Sí |
4,2 | Exactitud de sistema de navegación del laser | ±1mm |
4,3 | Gama movible horizontal máxima | 1950m m |
4,4 | Gama horizontal de la exploración de la tabla | 1850m m |
4,5 | Exactitud de la tabla | 0.25m m |
4,6 | Gama movible vertical de la tabla | 425~990m m |
4,7 | Velocidad máxima del movimiento vertical | 16.5mm/s |
4,8 | Velocidad máxima del movimiento horizontal | 5 mm/s ~ 160 mm/s el ±3% |
4,9 | Peso paciente máximo | 250kg |
4,10 | Pedal del pie de la tabla | Opcional |
5 | Calidad de la imagen | |
5,1 | Resolución del alto contraste |
≥20lp/cm (El 0% MTF) |
5,2 | Resolución baja del contraste |
3.0mm@0.30 % (31mGy) |
5,3 | Resolución isotrópica de la proyección de imagen | 0.3m m |
5,4 | Gama de valor del CT | -1000~+1000 |
5,5 | Ruido de la imagen | ≤70dB |
6 | Ordenador | |
6,1 | CPU | 4coreX3.5Hz |
6,2 | Memoria | 32GB |
6,3 | Almacenamiento del disco duro | 5TB |
6,4 | Monitor | 24' ‘monitor LCD |
6,5 | Resolución del monitor | 1920 x 1200 |
6,6 | Tipo del almacenamiento externo de los Imagen-datos | CD/DVD/USB |
6,7 | DICOM 3,0 | Proporcionado |
6,8 | Worklist | Proporcionado |
6,9 | 3D que postprocesa | MPR, CPR, SSD, MIPS, VR, CTA |
6,10 | Agente Automatically Tracking del contraste y tecnología del disparador | Proporcionado |
6,11 | Tecnología del control inteligente de la radiografía | Proporcionado |
6,12 | Gama máxima de la exploración de CTA | 1850m m |
6,13 | Tecnología de la corrección de los artefactos del haz | Proporcionado |
6,14 | Tecnología posterior de la optimización de la imagen de la fosa | Proporcionado |
6,15 | Algoritmo de los artefactos del metal | Proporcionado |
6,16 | El escalpelo simula tecnología | Proporcionado |
6,17 | Modo del niño | Proporcionado |
1 | Consola | CPU | 1 |
RAM | 1 | ||
HDD | 1 | ||
GPU | 1 | ||
Ratón y teclado estándar | 1 | ||
2 | Adaptador del poder | 1 | |
3 | Sistema de control de la voz del CT | 1 | |
4 | Pórtico | Luz laser | 1 |
Sistema de control | 1 | ||
Detector | 1 | ||
Tubo | 1 | ||
Generador del alto voltaje | 1 | ||
5 | Cable | 1 | |
6 | Tabla | 1 | |
7 | Colchón de la tabla | 1 | |
8 | Ayuda principal | 1 | |
9 | Ayuda de la rodilla | 1 | |
10 | Correa de la frente | 1 | |
11 | Correa de la mandíbula (L tamaño) | 1 | |
12 | Correa de la mandíbula (tamaño de S) | 1 | |
13 | Abdomen – correa del tórax | 1 | |
14 | Abdomen – correa del tórax (tamaño de S 1) | 1 | |
15 | Abdomen – correa del tórax (tamaño de S 2) | 1 | |
16 | Manual de instrucciones | 1 | |
17 | Fantasma | 1 | |
18 | Ayuda fantasma | 1 |
Persona de Contacto: Peng
Teléfono: +86-18124770842
Dirección: Piso 19, bloque 1A, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.
Dirección fábrica:Bloque 1B, edificio de Basda, camino de no. 28 Nantong, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, P.R.C.